
| 酒鑑評会受賞暦 | ||
|---|---|---|
| 昭和58年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 昭和60年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 昭和62年 | 岡山県杜氏自醸清酒品評会 | 大名誉賞(連続10回優等賞) |
| 平成2年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 平成4年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
| 平成5年 | 広島国税局新酒鑑評会 |
優等賞 |
| 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
| 平成6年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 平成8年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 平成9年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
| 平成11年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 優等賞 |
| 平成15年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 純米酒の部 成績優秀(優等賞相当) |
| 平成16年 | 広島国税局新酒鑑評会 | 純米酒の部 優等賞 |
| 平成15年度 全国新酒鑑評会 |
入賞 | |
| 平成21年 | 平成20年度 全国新酒鑑評会 | 入賞 |
| 平成20年 岡山県新酒鑑評会 | 純米酒の部 農林水産部長賞 | |
| 第64回 但馬杜氏自醸酒研究会 | 但馬杜氏組合長賞(優等賞) 吟醸 | |
| 平成22年 | 平成21年 岡山県清酒品評会 | 吟醸酒部門 金賞 |
| 純米酒部門 金賞 | ||
| 平成23年 | 平成22年度 全国新酒鑑評会 | 入賞 |
| 平成24年 | 平成23年 岡山県清酒品評会 | 吟醸酒部門 金賞 |
| 純米酒部門 金賞 | ||
| 平成23年度 全国新酒鑑評会 | 入賞 | |
| 平成25年 | 平成24年 岡山県清酒品評会 | 吟醸酒部門 金賞 |
| 純米酒部門 金賞 | ||
| ※表彰状や記録などが当蔵で確認できたもののみを掲載しています。 | ||


